Concentration of Element includes:
Matrix | Content | Part Number |
5% HNO3 | 1,000 µg/mL: Ca, K, Mg, Na | N9307805 |
5% HNO3 | 1,000 µg/mL: Al, Fe | N9307806 |
5% HNO3/trace Tartaric Acid/trace HF | 100 µg/mL: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn | N9301721 |
2% HNO3 | 100 µg/mL: B, Td, U | N9307807 |
5% HNO3 | 10 µg/mL: Hg | N9300253 |
5% HNO3/trace HCL | 200 µg/mL: Sc | N9307738 |
20 µg/mL:Ga | ||
10 µg/mL: In, lr, Rh, Tm |
Grade | TruQ™ms |
---|---|
Hazard Symbols | C |
Number of Elements | Multiple |
Standard Type | Environmental Standards |
Technology Type | ICP-MS |
Volume | 125 mL |